中國銀行攜手中國外匯交易中心聯合發布“CFETS-BOC交易型債券指數”
發布日期 | 國債凈價 交易指數 |
國債總收益 交易指數 |
金融債凈價 交易指數 |
金融債總收益 交易指數 |
高信用等級債券 凈價交易指數 |
高信用等級債券 總收益交易指數 |
高信用等級同業 存單凈價交易指數 |
高信用等級同業 存單總收益交易指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-23 | 102.1761 | 129.2861 | 101.8459 | 135.0735 | 104.0104 | 137.2791 | 100.2559 | 125.6721 |
2023-04-21 | 102.1472 | 129.2318 | 101.8258 | 135.0271 | 103.9783 | 137.2180 | 100.2658 | 125.6666 |
2023-04-20 | 102.1263 | 129.1967 | 101.8065 | 134.9917 | 103.9765 | 137.2060 | 100.2649 | 125.6563 |
2023-04-19 | 102.1344 | 129.1978 | 101.8155 | 134.9934 | 103.9652 | 137.1817 | 100.2604 | 125.6418 |
2023-04-18 | 102.1140 | 129.1632 | 101.7935 | 134.9545 | 103.9667 | 137.1739 | 100.2571 | 125.6287 |
2023-04-17 | 102.0736 | 129.1035 | 101.7465 | 134.8827 | 103.9681 | 137.1662 | 100.2641 | 125.6283 |
2023-04-14 | 102.1247 | 129.1407 | 101.8063 | 134.9312 | 103.9512 | 137.1153 | 100.2638 | 125.6010 |
2023-04-13 | 102.1364 | 129.1463 | 101.8202 | 134.9394 | 103.9435 | 137.0956 | 100.2611 | 125.5886 |
2023-04-12 | 102.1801 | 129.1922 | 101.8659 | 134.9895 | 103.9280 | 137.0657 | 100.2494 | 125.5649 |
2023-04-11 | 102.1463 | 129.1408 | 101.8091 | 134.9048 | 103.9176 | 137.0426 | 100.2470 | 125.5529 |
2023-04-10 | 102.0535 | 129.0154 | 101.7252 | 134.7846 | 103.8847 | 136.9900 | 100.2482 | 125.5455 |
2023-04-07 | 102.0466 | 128.9796 | 101.7253 | 134.7546 | 103.8954 | 136.9750 | 100.2483 | 125.5185 |
2023-04-06 | 101.9874 | 128.8964 | 101.6650 | 134.6654 | 103.9043 | 136.9770 | 100.2632 | 125.5281 |
2023-04-04 | 101.9915 | 128.8835 | 101.6890 | 134.6768 | 103.8736 | 136.9177 | 100.2664 | 125.5142 |
2023-04-03 | 101.9890 | 128.8714 | 101.6996 | 134.6807 | 103.8555 | 136.8845 | 100.2727 | 125.5130 |
2023-03-31 | 102.0298 | 128.8957 | 101.7338 | 134.6955 | 103.8315 | 136.8243 | 100.2575 | 125.4669 |
2023-03-30 | 101.9822 | 128.8273 | 101.6940 | 134.6337 | 103.8134 | 136.7910 | 100.2295 | 125.4233 |
2023-03-29 | 102.0189 | 128.8646 | 101.7063 | 134.6398 | 103.7953 | 136.7577 | 100.2239 | 125.4077 |
2023-03-28 | 101.9824 | 128.8100 | 101.6745 | 134.5884 | 103.7830 | 136.7320 | 100.2168 | 125.3901 |
2023-03-27 | 101.9947 | 128.8167 | 101.6952 | 134.6055 | 103.7793 | 136.7174 | 100.2167 | 125.3814 |
2023-03-24 | 101.9278 | 128.7067 | 101.6118 | 134.4669 | 103.8076 | 136.7249 | 100.2132 | 125.3511 |
2023-03-23 | 101.9746 | 128.7566 | 101.6627 | 134.5234 | 103.8619 | 136.7857 | 100.2154 | 125.3451 |
2023-03-22 | 102.0086 | 128.7905 | 101.6991 | 134.5611 | 103.8634 | 136.7778 | 100.2109 | 125.3308 |
2023-03-21 | 102.0139 | 128.7883 | 101.6761 | 134.5212 | 103.8687 | 136.7749 | 100.2318 | 125.3483 |
2023-03-20 | 102.0702 | 128.8501 | 101.7345 | 134.5877 | 103.8646 | 136.7599 | 100.2268 | 125.3333 |
2023-03-17 | 102.0209 | 128.7622 | 101.6428 | 134.4381 | 103.7979 | 136.6438 | 100.2010 | 125.2752 |
2023-03-16 | 102.0368 | 128.7734 | 101.6251 | 134.4052 | 103.7459 | 136.5665 | 100.1857 | 125.2475 |
2023-03-15 | 101.9679 | 128.6782 | 101.5442 | 134.2895 | 103.7645 | 136.5809 | 100.1830 | 125.2354 |
2023-03-14 | 101.9736 | 128.6767 | 101.5277 | 134.2581 | 103.7181 | 136.5109 | 100.1895 | 125.2350 |
2023-03-13 | 101.9422 | 128.6286 | 101.4867 | 134.1947 | 103.7179 | 136.5008 | 100.1887 | 125.2253 |
2023-03-10 | 101.9723 | 128.6401 | 101.5129 | 134.1991 | 103.6834 | 136.4266 | 100.1788 | 125.1871 |
2023-03-09 | 101.9222 | 128.5686 | 101.4360 | 134.0888 | 103.6679 | 136.3968 | 100.1792 | 125.1790 |
2023-03-08 | 101.8910 | 128.5207 | 101.3949 | 134.0252 | 103.6147 | 136.3178 | 100.1744 | 125.1644 |
2023-03-07 | 101.9203 | 128.5488 | 101.4332 | 134.0654 | 103.5942 | 136.2814 | 100.1755 | 125.1571 |
2023-03-06 | 101.8875 | 128.4989 | 101.3906 | 133.9998 | 103.5666 | 136.2359 | 100.1789 | 125.1528 |
2023-03-03 | 101.7840 | 128.3430 | 101.2735 | 133.8172 | 103.5621 | 136.2007 | 100.1722 | 125.1186 |
2023-03-02 | 101.7391 | 128.2780 | 101.2368 | 133.7593 | 103.5584 | 136.1861 | 100.1736 | 125.1117 |
2023-03-01 | 101.7911 | 128.3345 | 101.2953 | 133.8258 | 103.5486 | 136.1636 | 100.1709 | 125.0997 |
2023-02-28 | 101.7921 | 128.3269 | 101.3092 | 133.8341 | 103.5584 | 136.1666 | 100.1641 | 125.0825 |
2023-02-27 | 101.7645 | 128.2837 | 101.2975 | 133.8092 | 103.5746 | 136.1781 | 100.1733 | 125.0855 |
2023-02-24 | 101.7640 | 128.2566 | 101.3042 | 133.7887 | 103.5924 | 136.1726 | 100.1708 | 125.0569 |
2023-02-23 | 101.7437 | 128.2224 | 101.2795 | 133.7469 | 103.6078 | 136.1831 | 100.1806 | 125.0606 |
2023-02-22 | 101.7708 | 128.2473 | 101.3359 | 133.8103 | 103.6362 | 136.2105 | 100.1674 | 125.0356 |
2023-02-21 | 101.7436 | 128.2046 | 101.3097 | 133.7666 | 103.6868 | 136.2667 | 100.1862 | 125.0505 |
2023-02-20 | 101.7590 | 128.2150 | 101.3460 | 133.8041 | 103.7051 | 136.2810 | 100.2109 | 125.0727 |
2023-02-17 | 101.8920 | 128.3546 | 101.4968 | 133.9706 | 103.7070 | 136.2549 | 100.2156 | 125.0529 |
2023-02-16 | 101.9012 | 128.3572 | 101.5099 | 133.9779 | 103.6753 | 136.2042 | 100.2204 | 125.0503 |
2023-02-15 | 101.8880 | 128.3319 | 101.4936 | 133.9470 | 103.6156 | 136.1171 | 100.2231 | 125.0450 |
2023-02-14 | 101.8865 | 128.3212 | 101.5053 | 133.9525 | 103.6140 | 136.1054 | 100.2275 | 125.0421 |
2023-02-13 | 101.8798 | 128.3040 | 101.4860 | 133.9177 | 103.6072 | 136.0870 | 100.2291 | 125.0355 |
共17頁