<strike id="pfnh5"><address id="pfnh5"><s id="pfnh5"></s></address></strike>
<progress id="pfnh5"><track id="pfnh5"><rt id="pfnh5"></rt></track></progress>
  • <dd id="pfnh5"><track id="pfnh5"><noframes id="pfnh5"></noframes></track></dd>

      <li id="pfnh5"><acronym id="pfnh5"></acronym></li>
      <li id="pfnh5"></li>

      當前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價
      網銀登錄

      中國銀行外匯牌價

      起始時間: 結束時間: 牌價選擇:
      貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
      阿聯酋迪拉姆 185.71 199.51 192.69 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      澳大利亞元 459.22 444.95 462.6 464.65 460.09 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      巴西里亞爾 135.75 154.14 140.53 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      加拿大元 517.36 501.02 521.17 523.47 518.54 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      瑞士法郎 778.04 754.03 783.5 786.86 781.81 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      丹麥克朗 101.38 98.25 102.2 102.69 101.87 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      歐元 755.64 732.16 761.22 763.66 758.88 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      英鎊 869.98 842.95 876.38 880.26 871.86 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      港幣 90.04 89.33 90.4 90.4 90.31 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      印尼盧比 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0473 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      印度盧比 8.0454 9.0724 8.554 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      日元 5.0091 4.8535 5.046 5.0537 5.0566 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      韓國元 0.5319 0.5132 0.5361 0.5558 0.5331 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      澳門元 87.52 84.58 87.86 90.79 87.75 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      林吉特 153.07 154.45 152.93 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      挪威克朗 63.47 61.51 63.97 64.28 64.01 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      新西蘭元 425.8 412.66 428.8 434.69 428.68 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      菲律賓比索 12.56 12.13 12.72 13.28 12.61 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      盧布 8.77 8.37 9.13 9.53 8.83 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      沙特里亞爾 183.21 193.69 188.68 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      瑞典克朗 65.09 63.08 65.61 65.93 65.4 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      新加坡元 520.64 504.58 524.3 526.91 522.43 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      泰國銖 20.26 19.63 20.42 21.07 20.38 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      土耳其里拉 35.3 33.57 35.58 40.86 35.43 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      新臺幣 22.23 24.08 23.02 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      美元 705.42 699.68 708.41 708.41 707.6 2023.05.27 04:40:53 04:40:53
      南非蘭特 35.81 33.06 36.05 38.87 35.73 2023.05.27 04:40:53 04:40:53

      10

      57pao.com
      <strike id="pfnh5"><address id="pfnh5"><s id="pfnh5"></s></address></strike>
      <progress id="pfnh5"><track id="pfnh5"><rt id="pfnh5"></rt></track></progress>
    1. <dd id="pfnh5"><track id="pfnh5"><noframes id="pfnh5"></noframes></track></dd>

        <li id="pfnh5"><acronym id="pfnh5"></acronym></li>
        <li id="pfnh5"></li>